Zahl der erkrankten Personen sinkt auf 24
Die Anzahl der nachweislich am Cornavirus erkranken Personen im Landkreis Cloppenburg ist mit Stand vom 2. April (13:30 Uhr) auf 24 gesunken.
Übersicht Landkreis Cloppenburg
| Stadt/Gemeinde | Anzahl aller positiv getesteten Corona-Fälle | Genesungen | Saldo | Quarantäne (aktuell) |
|---|---|---|---|---|
| Barßel | 4 | 1 (+1) | 3 | 16 (-1) |
| Bösel | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Cappeln | 0 | 0 | 0 | 5 (+1) |
| Cloppenburg | 10 | 3 (+1) | 7 | 48 (-2) |
| Emstek | 5 | 3 | 2 | 13 (+2) |
| Essen | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Friesoythe | 3 | 1 | 2 | 23 |
| Garrel | 8 | 3 | 5 | 22 (-2) |
| Lastrup | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Lindern | 1 | 1 | 0 | 4 (+2) |
| Löningen | 3 | 1 | 2 | 11 (-1) |
| Molbergen | 0 | 0 | 0 | 1 (-4) |
| Saterland | 1 |
Aktuelle Informationen zum Coronavirus in der Gemeinde Garrel finden Sie unter: Corona – Übersicht für Garrel
War dieser Artikel für Sie hilfreich?
War dieser Artikel für Sie hilfreich?



